Leistung und Lebensdauer

Kegelradgetriebe

In Leistungsstufen von 0,75 ... 90 kW bilden 10 mechanische Größen die kraftvolle Basis für Anwendungen mit höchstem Wirkungsgrad bei seitlichem Abtrieb.

Die mit Asynchron- oder Synchronmotoren kombinierbaren Getriebegrößen weisen eine steife Lagerung von Welle oder Hohlwelle auf, übertragen damit hohe Radialkräfte auch bei Wechselbeanspruchung in Takt- und Reversiersystemen und ermöglichen in den verschiedenen Größen Abtriebsmomente bis 12.200 Nm. 

Kegelradgetriebe / Kegelradgetriebemotoren

Leistungsspektrum

Getriebe T2 [Nm] Übersetzung (Doppelgetriebe) P1 [kW] Abtriebswelle / Hohlwelle (H) [mm]
K0 58 3,56 - 44,20 0,75 Ø 20 x 40 / H: Ø 20
K1 110 3,38 - 54,60 (3.959,5) 1,5 Ø 25 x 50 / H: Ø 25
K2 205 5,07 - 102,27 (5.483,4) 3,0 Ø 25 x 50 / H: Ø 25
K3 400 5,14 - 120,13 (8.059,3) 4,0 Ø 30 x 60, Ø 35 x 70 / H: Ø 30, Ø 35
K4 745 5,16 - 151,92 (10.485) 7,5 Ø 40 x 80 / H: Ø 40
K5 1.430 5,69 - 138,94 (11.426) 15 Ø 50 x 100 / H: Ø 50
K6 2.550 6,35 - 160,53 (13.818) 22 Ø 60 x 120 / H: Ø 60
K7 4.880 7,29 - 183,21 (14.283) 30 Ø 75 x 140 / H: Ø 70
K8 7.960 8,11 - 144,68 (16.285) 45 Ø 90 x 170 / H: Ø 90
K9 12.200 8,22 - 137,36 (19.466) 90 Ø 110 x 210 / H: Ø 100

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie
ein persönliches Beratungsgespräch?

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen.
Wenn Sie Fragen haben, Informationen anfordern oder einfach nur mit uns in Kontakt treten möchten,
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

+43 (5572) 202 601 | info(at)zsystems.at

 

zum Kontakt